Лента текстильная для стропов
Текстильная лента из полиэстеровых волокон лучше всего подходит для производства ленточных стропов. Преимущества полиэстеровой ленты: высокая прочность, устойчивость к истиранию, низкая чувствительность к органическим растворителям, отличная фотостойкость. Лента на основе полиэстерового волокна мало подвержена влиянию атмосферных факторов (осадки, температурные колебания). Номенклатура текстильной ленты производства компании TOR industries содержит широкий перечень изделий, различающихся шириной и разрывными характеристиками. Для удобства производителей и пользователей стропов лента с различными характеристиками окрашивается в разный цвет.

Характеристики

SF 7:1
Ширина, мм Цвет Разрывное усилие, кгс Вес, г/м
30 фиолетовый 4500 83
50 фиолетовый 4500 86
60 зеленый 9000 161
90 желтый 13500 255
120 серый 18000 335
150 красный 22500 428
180 коричневый 30000 585
240 синий 40000 780
300 оранжевый 50000 980
300 оранжевый 54000 1040
180 коричневый 27000 530
240 синий 36000 732
300 оранжевый 45000 935

SF 6:1
Ширина, мм Цвет Разрывное усилие, кгс Вес, г/м
25 фиолетовый 4000 70
30 фиолетовый 4000 72
50 фиолетовый 4000 72
50 зеленый 8000 140
60 зеленый 8000 144
75 желтый 12000 220
90 желтый 12000 0
100 серый 16000 290
120 серый 16000 0
125 красный 20000 360
150 красный 20000 0
150 коричневый 24000 440
180 коричневый 24000 0
200 синий 32000 628
240 синий 32000 628
250 оранжевый 40000 780
300 оранжевый 40000 790
300 оранжевый 50000 980

SF 5:1
Ширина, мм Цвет Разрывное усилие, кгс Вес, г/м
30 фиолетовый 3500 67
50 зеленый 7000 130
60 зеленый 7000 133
75 желтый 10500 195
90 желтый 10500 200
75 желтый 11500 210
90 желтый 11500 210
100 серый 14000 0
120 серый 14000 270
125 красный 17500 0
150 красный 17500 343
125 коричневый 21000 0
150 коричневый 21000 400
180 коричневый 21000 410
175 синий 28000 560
200 синий 28000 580
240 синий 28000 585
200 оранжевый 35000 700
250 оранжевый 35000 710
300 оранжевый 35000 715
Вернуться к списку