Elektrické lanové kladkostroje CD 1

Elektrické lanové kladkostroje CD 1

Elektrické lanové kladkostroje CD1 - profesionální zvedací zařízení (pojízdný elektrický kladkostroj). Napájení 380V. Široce používají se pro vybavení nosníkových, konzolových a portálových jeřábů. Výhody kladkostrojů CD: vysoká spolehlivost, trvanlivost, dobrý výkon, všestrannost použití, ne vysoká cena ve srovnání s analogy. Vyrábí se ve dvou verzích: stacionární a mobilní. Mobilní kladkostroj CD1 je vybaven vozíkem (zdvihací plošinou) s elektrickým pohonem, což dovoluje připojení ho k nosníku profilu I odpovídajícího čísla a pohybovaní v horizontální rovině. Tali s vysokou kapacitou kabelu bubnu jsou vybaveny dalšími vozíky, které nejsou poháněny. Elektrické lanové kladkostroje CD 1 od TOR industries splňují požadavky kvality dle Directive 2006/42/EC on Machinery Factsheet for Machinery a jsou certifikovány CE.

Charakteristiky

Model Nosnost, t Výška zdvihu, m Rychlost zdvihu, m/s Provozní napětí, V Výkon motoru zdvihu, kW Číslo nosníku I pro kladkostroj, mm Hmotnost, kg
CD 1 0,5 6 8 380 0,8 18М-30M 121
CD 1 0,5 12 8 380 0,8 18М-30М 130
CD 1 1 6 8 380 1,5 18М-30М 137
CD 1 1 9 8 380 1,5 18М-30М 150
CD 1 1 12 8 380 1,5 18М-30М 172
CD 1 1 18 8 380 1,5 18М-30М 188
CD 1 1 24 8 380 1,5 18М-30М 204
CD 1 1 30 8 380 1,5 18М-30М 220
CD 1 1 36 8 380 1,5 18М-30М 236
CD 1 2 6 8 380 3,0 24М-40М 221
CD 1 2 9 8 380 3,0 24М-40М 245
CD 1 2 12 8 380 3,0 24М-40М 285
CD 1 2 18 8 380 3,0 24М-40М 309
CD 1 2 24 8 380 3,0 24М-40М 332
CD 1 2 30 8 380 3,0 24М-40М 353
CD 1 2 36 8 380 3,0 24М-40М 374
CD 1 3,2 6 8 380 4,5 24М-40М 281
CD 1 3,2 9 8 380 4,5 24М-40М 312
CD 1 3,2 12 8 380 4,5 24М-40М 354
CD 1 3,2 18 8 380 4,5 24М-40М 390
CD 1 3,2 24 8 380 4,5 24М-40М 420
CD 1 3,2 30 8 380 4,5 24М-40М 451
CD 1 3,2 36 8 380 4,5 24М-40М 482
CD 1 5 6 8 380 7,5 36М-45М 472
CD 1 5 9 8 380 7,5 36М-45М 510
CD 1 5 12 8 380 7,5 36М-45М 597
CD 1 5 18 8 380 7,5 36М-45М 646
CD 1 5 24 8 380 7,5 36М-45М 686
CD 1 5 30 8 380 7,5 36М-45М 726
CD 1 5 36 8 380 7,5 36М-45М 766
CD 1 10 12 7 380 13,0 36М-45М 1098
CD 1 10 18 7 380 13,0 36М-45М 1209
CD 1 10 24 7 380 13,0 36М-45М 1263
CD 1 10 30 7 380 13,0 36М-45М 1317
CD 1 10 36 7 380 13,0 36М-45М 1380
CD 1 16 12 3,5 380 13,0 45М 1492
CD 1 16 18 3,5 380 13,0 45М 1598
CD 1 16 24 3,5 380 13,0 45М 1650
CD 1 16 30 3,5 380 13,0 45М 1750
CD 1 20 12 3,3 380 13,0 45М 1550
CD 1 20 18 3,3 380 13,0 45М 1660
CD 1 20 24 3,3 380 13,0 45М 1770
CD 1 20 30 3,3 380 13,0 45М 1880
Zpět na seznam