Páska textilní pro popruhy
Textilní páska z polyesterových vláken je nejvhodnější pro výrobu páskových popruhů. Výhody polyesterové pásky: vysoká pevnost, odolnost proti oděru, nízká citlivost vůči organickým rozpouštědlům, vynikající fotostabilita. Páska na bázi polyesterových vláken není příliš citlivá na vliv atmosférických faktorů (srážky, teplotní výkyvy). Řada textilních pásek vyráběných TOR Industries obsahuje širokou škálu výrobků, které se liší šířkou a tahovými vlastnostmi. Pro usnadnění výrobců a uživatelů závěsů jsou pásky s různými charakteristikami každa vybarvena jinou barvou.

Charakteristiky

SF 7:1
Šířka, mm Barva Pevnost v tahu, kg Hmotnost, g/m
30 fialová 4500 83
50 fialová 4500 86
60 zelená 9000 161
90 žlutá 13500 255
120 šedá 18000 335
150 červená 22500 428
180 hnědá 30000 585
240 синий 40000 780
300 оранжевый 50000 980
300 оранжевый 54000 1040
180 коричневый 27000 530
240 modrá 36000 732
300 oranžová 45000 935

SF 6:1
Šířka, mm Barva
Pevnost v tahu, kg Hmotnost, g/m
25 fialová 4000 70
30 fialová 4000 72
50 fialová 4000 72
50 zelená 8000 140
60 zelená 8000 144
75 žlutá
12000 220
90 žlutá 12000 0
100 šedá 16000 290
120 šedá 16000 0
125 červená 20000 360
150 červená 20000 0
150 hnědá 24000 440
180 hnědá 24000 0
200 modrá 32000 628
240 modrá 32000 628
250 oranžová 40000 780
300 oranžová 40000 790
300 oranžová 50000 980

SF 5:1
Šířka, mm Barva
Pevnost v tahu, kg Hmotnost, g/m
30 fialová 3500 67
50 zelená 7000 130
60 zelená 7000 133
75 žlutá 10500 195
90 žlutá 10500 200
75 žlutá 11500 210
90 žlutá 11500 210
100 šedá 14000 0
120 šedá 14000 270
125 červená 17500 0
150 červená 17500 343
125 hnědá 21000 0
150 hnědá 21000 400
180 hnědá 21000 410
175 modrá 28000 560
200 modrá 28000 580
240 modrá 28000 585
200 oranžová 35000 700
250 oranžová 35000 710
300 oranžová 35000 715
Zpět na seznam