Zacisk linowy DIN1142
Zacisk linowy jest zaprojektowany do połączenia gałęzi linowych, w tym podczas tworzenia pętli. Liczba zacisków dla niezawodnego połączenia jest określana przez obliczenia, ale w każdym przypadku muszą być użyte co najmniej trzy zaciski. Rozmiar zacisków jest wybierany na podstawie średnicy liny. Zacisk linowy spełniający wymagania normy DIN1142 produkcji TOR Industries zapewnia niezawodne i trwałe złącze pod warunkiem prawidłowego wykorzystania.Zacisk linowy wzmocniony DIN1142
Charakterystyki
| Lina D, mm | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | Masa, kg |
| 5,0 | 12,0 | 25,0 | 20,0 | 5,0 | 2,1 |
| 6,5 | 14,0 | 30,0 | 26,0 | 6,0 | 4,0 |
| 8,0 | 18,0 | 39,0 | 33,0 | 8,0 | 8,2 |
| 10,0 | 20,0 | 40,0 | 38,0 | 8,0 | 9,2 |
| 13,0 | 27,0 | 55,0 | 52,0 | 12,0 | 27,5 |
| 16,0 | 32,0 | 64,0 | 64,0 | 14,0 | 43,0 |
| 19,0 | 36,0 | 68,0 | 69,0 | 14,0 | 49,0 |
| 22,0 | 40,0 | 74,0 | 80,0 | 16,0 | 68,0 |
| 26,0 | 46,0 | 84,0 | 91,0 | 20,0 | 117,0 |
| 30,0 | 54,0 | 95,0 | 107,0 | 20,0 | 140,0 |
| 34,0 | 60,0 | 105,0 | 119,0 | 22,0 | 213,0 |
| 40,0 | 68,0 | 117,0 | 135,0 | 24,0 | 268,0 |

Polski
English
Русский
Český