Taśma tekstylna do zawiesi
Taśma tekstylna wykonana z włókien poliestrowych najlepiej nadaje się do produkcji zawiesi taśmowych. Zalety taśmy poliestrowej: wysoka wytrzymałość, odporność na ścieranie, niska wrażliwość na rozpuszczalniki organiczne, doskonała fotostabilność. Na taśmę z włókna poliestrowego nie mają dużego wpływu czynniki atmosferyczne (opady, zmiany temperatury). Asortyment taśm tekstylnych, produkowanych przez firmę TOR zawiera szeroką gamę produktów, różniących się szerokością i wytrzymałością zrywającą.Dla wygody producentów i użytkowników zawiesi, taśma o różnych właściwościach jest pomalowana w różne kolory.
Taśma tekstylna do zawiesi
Charakterystyki
| SF 7:1 | |||
| Szerokość, mm | Kolor | Moc zrywania, kg | Masa, g/m |
| 30 | fioletowy | 4500 | 83 |
| 50 | fioletowy | 4500 | 86 |
| 60 | zielony | 9000 | 161 |
| 90 | żółty | 13500 | 255 |
| 120 | szary | 18000 | 335 |
| 150 |
czerwony |
22500 | 428 |
| 180 | brązowy | 30000 | 585 |
| 240 | niebieski | 40000 | 780 |
| 300 | pomarańczowy | 50000 | 980 |
| 300 | pomarańczowy | 54000 | 1040 |
| 180 | brązowy | 27000 | 530 |
| 240 | niebieski | 36000 | 732 |
| 300 | pomarańczowy | 45000 | 935 |
| SF 6:1 | |||
| Szerokość, mm | Kolor | Moc zrywania, kg | Masa, g/m |
| 25 | fioletowy | 4000 | 70 |
| 30 | fioletowy | 4000 | 72 |
| 50 | fioletowy | 4000 | 72 |
| 50 | zielony | 8000 | 140 |
| 60 | zielony | 8000 | 144 |
| 75 | żółty | 12000 | 220 |
| 90 | żółty | 12000 | 0 |
| 100 | szary | 16000 | 290 |
| 120 | szary | 16000 | 0 |
| 125 |
czerwony |
20000 | 360 |
| 150 |
czerwony |
20000 | 0 |
| 150 | brązowy | 24000 | 440 |
| 180 | brązowy | 24000 | 0 |
| 200 | niebieski | 32000 | 628 |
| 240 | niebieski | 32000 | 628 |
| 250 | pomarańczowy | 40000 | 780 |
| 300 | pomarańczowy | 40000 | 790 |
| 300 | pomarańczowy | 50000 | 980 |
| SF 5:1 | |||
| Szerokość, mm | Kolor | Moc zrywania, kg | Masa, g/m |
| 30 | fioletowy | 3500 | 67 |
| 50 | zielony | 7000 | 130 |
| 60 | zielony | 7000 | 133 |
| 75 | żółty | 10500 | 195 |
| 90 | żółty | 10500 | 200 |
| 75 | żółty | 11500 | 210 |
| 90 | żółty | 11500 | 210 |
| 100 | szary | 14000 | 0 |
| 120 | szary | 14000 | 270 |
| 125 | czerwony | 17500 | 0 |
| 150 | czerwony | 17500 | 343 |
| 125 | brązowy | 21000 | 0 |
| 150 | brązowy | 21000 | 400 |
| 180 | brązowy | 21000 | 410 |
| 175 | niebieski | 28000 | 560 |
| 200 | niebieski | 28000 | 580 |
| 240 | niebieski | 28000 | 585 |
| 200 | pomarańczowy | 35000 | 700 |
| 250 | pomarańczowy | 35000 | 710 |
| 300 | pomarańczowy | 35000 | 715 |

Polski
English
Русский
Český