Łańcuch oksydowany
Łańcuch stalowy, okrągły, kalibrowany, spawany, o klasie wytrzymałości - 8 (duża wytrzymałość), z powierzchnią oksydowaną, o wytrzymałości na rozerwanie 4: 1. Służy do wykonywania zawiesi łańcuchowych i jako osprzęt mechanizmów dźwigowychŁańcuch ładunkowy oksydowany
Charakterystyki
| Udźwig, t | Moc zrywania, t | Grubość pręta, mm | Rozmiar ogniwa, mm | Masa kg/m |
| 1,12 | 4,48 | 6 | 18 | 0,85 |
| 1,5 | 6,0 | 7 | 21 | 1,1 |
| 2,0 | 8,0 | 8 | 24 | 1,55 |
| 2,5 | 10,0 | 9 | 27 | 1,8 |
| 3,2 | 12,8 | 10 | 30 | 2,25 |
| 5,3 | 21,2 | 13 | 39 | 3,85 |
| 8,0 | 32,0 | 16 | 48 | 5,8 |
| 12,5 | 50,0 | 20 | 60 | 8,8 |
| 15,0 | 60,0 | 22 | 66 | 11,0 |
| 21,2 | 84,8 | 26 | 92 | 15,3 |
| 31,5 | 206,0 | 32 | 116 | 23,2 |

Polski
English
Русский
Český